Top Assists

POSITION Player Club Assists on free kick Matches* Minutes
1 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 11 7 9 1411
2 Jérémy MENEZ PARIS SAINT-GERMAIN 10 1 10 1990
3 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 8 1 7 1777
4 Olivier GIROUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 7 0 5 2210
5 Eden HAZARD LOSC LILLE 7 2 7 2240
6 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 2 5 1329
7 Yann JOUFFRE FC LORIENT 5 1 4 1477
8 Johan CAVALLI AC AJACCIO 5 1 4 1531
9 NENE PARIS SAINT-GERMAIN 5 2 5 2280
10 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 3 5 2382
11 Frédéric BULOT STADE MALHERBE CAEN 5 3 3 2103
12 Julien FERET STADE RENNAIS FC 5 4 5 1984
13 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 5 4 4 1677
14 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1902
15 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 4 1977
16 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 4 0 4 1998
17 Garry BOCALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 2066
18 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 4 0 4 2129
19 Jonathan PITROIPA STADE RENNAIS FC 4 0 4 2183
20 Thomas GUERBERT DIJON FCO 4 1 4 1564
21 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 1 3 1988
22 Franck TABANOU TOULOUSE FC 4 2 4 2085
23 Yohan MOLLO AS NANCY LORRAINE 4 3 4 668
24 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 4 3 4 925
25 Banel NICOLITA AS SAINT-ÉTIENNE 4 3 4 1140
26 Laurent BATLLES AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 1009
27 Brice JOVIAL DIJON FCO 3 0 3 1545
28 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 3 0 3 1639
29 Loic REMY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1754
30 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 1791
31 Morgan AMALFITANO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1849
32 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 2088
33 Pierre Emerick AUBAMEYANG AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 2161
34 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 1742
35 Ben SAHAR AJ AUXERRE 3 1 3 963
36 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 3 1 3 1293
37 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 1654
38 Kamel CHAFNI AJ AUXERRE 3 1 3 1656
39 Foued KADIR VALENCIENNES FC 3 1 3 1877
40 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 3 1979
41 Dimitri PAYET LOSC LILLE 3 2 3 1149
42 Benoit PEDRETTI LOSC LILLE 3 2 3 1543
43 Marco ESTRADA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 3 1621
44 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 3 2 3 2087
45 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 162
46 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 440
47 Mehdi COURGNAUD DIJON FCO 2 0 2 477
48 Razak BOUKARI STADE RENNAIS FC 2 0 2 479
49 Mevlut ERDING STADE RENNAIS FC 2 0 2 620
50 Lynel KITAMBALA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 676
51 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 743
52 Benjamin STAMBOULI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 751
53 Kandia Kaïn Emile TRAORE STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 876
54 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 993
55 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1012
56 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1129
57 Youssouf HADJI STADE RENNAIS FC 2 0 2 1137
58 Ludovic OBRANIAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1153
59 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1181
60 Moussa SOW LOSC LILLE 2 0 2 1317
61 Fabrice EHRET EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1513
62 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1532
63 Saber KHALIFA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1579
64 Albin EBONDO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1620
65 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1677
66 Eden BEN BASAT STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1746
67 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1800
68 Daniel NICULAE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1808
69 Sébastien CORCHIA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1850
70 Anthony MOUNIER OGC NICE 2 0 2 1891
71 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 2 0 2 1953
72 Kevin MONNET-PAQUET FC LORIENT 2 0 2 1977
73 Benjamin CORGNET DIJON FCO 2 0 2 2080
74 John UTAKA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 2102
75 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 2141
76 Renato CIVELLI OGC NICE 2 0 2 2155
77 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 0 2 2162
78 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 2340
79 Lossemy KARABOUE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2354
80 Yann M'VILA STADE RENNAIS FC 2 0 2 2408
81 Thomas KAHLENBERG EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 1 2 265
82 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 2 1 2 1030
83 Damien TIBERI AC AJACCIO 2 1 2 1056
84 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 2 1 2 1465
85 Alain TRAORE AJ AUXERRE 2 1 2 1524
86 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 2 1922
87 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 2 1 2 2206
88 Camel MERIEM OGC NICE 2 2 2 1071
89 Bruno GROUGI STADE BRESTOIS 29 2 2 2 1974
90 Stephane DALMAT STADE RENNAIS FC 1 0 1 49
91 Sigamary DIARRA FC LORIENT 1 0 1 58
92 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 1 0 1 149
93 Mouhamadou DABO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 252
94 Tae Hee NAM VALENCIENNES FC 1 0 1 288
95 Jogook JUNG AS NANCY LORRAINE 1 0 1 453
96 Gaël KAKUTA DIJON FCO 1 0 1 464
97 Larsen TOURE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 482
98 Grégory SERTIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 560
99 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 590
100 Jean CALVE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 594
101 Loïc POUJOL FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 601
102 Sébastien PUYGRENIER AS NANCY LORRAINE 1 0 1 630
103 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 686
104 Joel Nathaniel CAMPBELL SAMUELS FC LORIENT 1 0 1 753
105 Mohamed RABIU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 788
106 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 794
107 Anthony LE TALLEC AJ AUXERRE 1 0 1 803
108 Gneki GUIE GUIE OGC NICE 1 0 1 871
109 Livio NABAB STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 891
110 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 929
111 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 938
112 Edward SOCRIER AC AJACCIO 1 0 1 965
113 Florent SINAMA PONGOLLE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 971
114 Sidney GOVOU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1005
115 Eric TIE BI EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1025
116 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 1 0 1 1045
117 Grégory BOURILLON FC LORIENT 1 0 1 1068
118 Innocent Nkasiobi EMEGHARA FC LORIENT 1 0 1 1072
119 David ROZEHNAL LOSC LILLE 1 0 1 1081
120 Thomas MANGANI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1101
121 Milan BISEVAC PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1103
122 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 1 0 1 1142
123 Siaka TIENE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1150
124 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1161
125 Mohamed SISSOKO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1294
126 Mario LICKA STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1302
127 Frédéric SAMMARITANO AC AJACCIO 1 0 1 1313
128 Blaise MATUIDI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1317
129 Vincent ABOUBAKAR VALENCIENNES FC 1 0 1 1355
130 Rod FANNI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1366
131 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1369
132 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1374
133 Joe COLE LOSC LILLE 1 0 1 1423
134 Victor Hugo MONTAÑO STADE RENNAIS FC 1 0 1 1445
135 Jean-Pascal MIGNOT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1467
136 Edouard CISSE AJ AUXERRE 1 0 1 1538
137 Grégory PROMENT STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1544
138 Mathieu BODMER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1545
139 Pierre-Alain FRAU STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1592
140 Eric MOULOUNGUI OGC NICE 1 0 1 1609
141 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 1663
142 Alou DIARRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1703
143 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1710
144 Michael CIANI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1748
145 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1756
146 Benjamin ANDRE AC AJACCIO 1 0 1 1818
147 Cesar AZPILICUETA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1823
148 François CLERC OGC NICE 1 0 1 1846
149 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1858
150 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 1 0 1 1920
151 Kévin GAMEIRO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1950
152 Nicolas ISIMAT MIRIN VALENCIENNES FC 1 0 1 1987
153 Jean Armel KANA BIYIK STADE RENNAIS FC 1 0 1 2003
154 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 2034
155 Landry N'GUEMO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 2063
156 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2065
157 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 2078
158 Vitorino HILTON MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2095
159 Nolan ROUX LOSC LILLE 1 0 1 2110
160 Romain HAMOUMA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 2212
161 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 2247
162 Henri BEDIMO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2334
163 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2340
164 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 1 0 1 2370
165 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 2400
166 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 1 1 733
167 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 1 1 1 1225
168 Grégory LECA STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 1373
169 Mathieu COUTADEUR FC LORIENT 1 1 1 1571
170 Fabrice ABRIEL OGC NICE 1 1 1 1578
171 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 1 1 1614

* Number of matches in which the total number of assists were made.