Top Scorers

POSITION Player Club Goals Penalties Assists Matches* Minutes POINTS**
1 PAULETA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 21 5 0 16 2661 38
2 Djibril CISSE AJ AUXERRE 18 0 0 14 2278 36
3 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC LORIENT 17 2 0 12 2432 9
4 Nicolas GOUSSE ESTAC TROYES 14 0 0 11 2052 22
5 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 14 3 0 10 2174 26
6 Anderson DA SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 13 2 0 11 1636 31
7 Shabani NONDA AS MONACO 13 4 0 12 2337 23
8 Daniel MOREIRA RC LENS 11 0 0 9 2390 21
9 Bruno CHEYROU LOSC LILLE 11 2 0 10 1796 22
10 Tony VAIRELLES SC BASTIA 11 5 0 9 2284 16
11 Dagui Orphie BAKARI LOSC LILLE 9 0 0 9 1680 20
12 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 9 0 0 8 1844 19
13 Pius SIELENU NDIEFI C.S. SEDAN ARDENNES 8 0 0 7 2121 10
14 Henri CAMARA C.S. SEDAN ARDENNES 8 0 0 6 1570 13
15 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 0 6 1577 11
16 Cédric BARDON EN AVANT GUINGAMP 8 1 0 8 1710 11
17 Elhadji DIOUF RC LENS 8 2 0 8 1927 20
18 RONALDINHO PARIS SAINT-GERMAIN 8 3 0 7 1710 14
19 Patrice LOKO ESTAC TROYES 7 0 0 7 1999 17
20 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 7 2074 12
21 Toifilou MAOULIDA STADE RENNAIS FC 7 1 0 7 1988 16
22 Lamine SAKHO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 1 0 6 1286 16
23 Khalilou FADIGA AJ AUXERRE 7 3 0 7 2105 12
24 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 7 4 0 5 2287 9
25 José ALOISIO PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 0 6 1554 16
26 Pascal FEINDOUNO FC LORIENT 6 0 0 6 2236 10
27 Stéphane PEDRON RC LENS 6 0 0 6 2269 11
28 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 5 833 15
29 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 0 0 5 2285 9
30 Tchiressoua GUEL FC LORIENT 6 0 0 4 1775 7
31 Christophe LE ROUX STADE RENNAIS FC 6 2 0 5 2069 8
32 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 5 0 0 5 886 9
33 Marcelo Luis TRAPASSO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 0 5 1089 11
34 Mile STERJOVSKI LOSC LILLE 5 0 0 4 1584 10
35 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 5 0 0 4 2148 7
36 Jonathan JAGER FC METZ 5 0 0 3 1415 9
37 Christophe DELMOTTE OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 3 1423 9
38 Antoine SIBIERSKI RC LENS 5 1 0 5 1346 15
39 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 5 1 0 4 2011 10
40 Bartholomew OGBECHE PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 4 976 12
41 Oliver BIERHOFF AS MONACO 4 0 0 4 1002 10
42 Stéphane CRUCET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 4 1195 7
43 Jay Jay OKOCHA PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 4 1215 8
44 Pierre-Yves ANDRE FC NANTES 4 0 0 4 1254 10
45 Patrick BENEFORTI SC BASTIA 4 0 0 4 1520 10
46 Michaèl ESSIEN SC BASTIA 4 0 0 4 1839 10
47 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 1940 7
48 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 2120 12
49 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 4 0 0 4 2140 10
50 Frédéric DEHU PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 4 2173 10
51 Gérald BATICLE FC METZ 4 0 0 4 2483 7
52 ALFONSO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 0 3 741 5
53 Hakim SACI EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 3 790 4
54 Marama VAHIRUA FC NANTES 4 0 0 3 1058 9
55 Valerien ISMAEL RC LENS 4 0 0 3 2502 9
56 Christophe BASTIEN FC METZ 4 1 0 4 1132 7
57 Olivier QUINT FC NANTES 4 3 0 4 2103 2
58 Julien POUEYS C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 346 4
59 Mamadou NIANG ESTAC TROYES 3 0 0 3 688 7
60 ALEX PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 775 7
61 Cédric MIONNET C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 891 6
62 Laurent PEYRELADE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 1109 5
63 Charles CORIDON RC LENS 3 0 0 3 1919 7
64 Camel MERIEM FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 2061 4
65 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 3 0 0 3 2067 5
66 Philippe VIOLEAU OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 2417 6
67 Philippe MEXES AJ AUXERRE 3 0 0 3 2430 7
68 Florent MALOUDA EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 2446 6
69 Yann LACHUER AJ AUXERRE 3 0 0 3 2518 7
70 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2700 9
71 Jérôme LEROY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 2 1023 6
72 Cyril CHAPUIS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 2 1197 4
73 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 1683 6
74 Mathieu BERSON FC NANTES 3 0 0 2 2296 6
75 Demetrius FERREIRA LEITE SC BASTIA 3 1 0 3 1470 0
76 Franck LEBOEUF OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 3 0 3 1932 6
77 Joseph Désiré JOB FC METZ 2 0 0 2 364 0
78 Victor BONILLA FC NANTES 2 0 0 2 494 0
79 Charles DEVINEAU FC NANTES 2 0 0 2 500 6
80 Rui Carlos-Jorge PATACA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 563 0
81 Didier DROGBA EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 579 3
82 Hassan AHAMADA FC NANTES 2 0 0 2 614 6
83 Christophe SANCHEZ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 624 6
84 Philippe CELDRAN C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 644 2
85 Zahi- Verges Napoles KROUPI FC LORIENT 2 0 0 2 645 6
86 Souleymane CAMARA AS MONACO 2 0 0 2 681 6
87 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 687 3
88 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 721 4
89 Ludovic GIULY AS MONACO 2 0 0 2 871 4
90 Frédéric NEE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 905 4
91 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 2 0 0 2 909 6
92 Moussa SAIB FC LORIENT 2 0 0 2 911 0
93 MIRANDA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 950 6
94 Nicolas ANELKA PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1001 2
95 Pierre LAIGLE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1186 6
96 Marc-Vivien FOE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1203 6
97 Fabrice JAU SC BASTIA 2 0 0 2 1296 3
98 David BOUARD FC LORIENT 2 0 0 2 1326 2
99 Lionel MATHIS AJ AUXERRE 2 0 0 2 1352 6
100 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1418 2
101 Marcelo Daniel GALLARDO AS MONACO 2 0 0 2 1435 6
102 CHRISTIAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1494 3
103 Abdelilah FAHMI LOSC LILLE 2 0 0 2 1512 3
104 André LUIZ MOREIRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1542 6
105 Cédric BARBOSA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1689 6
106 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1777 6
107 Pascal FUGIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1961 3
108 Alex NYARKO AS MONACO 2 0 0 2 1963 4
109 Nicolas DIEUZE SC BASTIA 2 0 0 2 1966 4
110 Olivier THOMAS ESTAC TROYES 2 0 0 2 2077 6
111 Severino LUCAS STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2266 6
112 Geoffray TOYES FC METZ 2 0 0 2 2622 0
113 Philippe GAILLOT FC METZ 2 0 0 1 541 3
114 Gaël GIVET-VIAROS AS MONACO 2 0 0 1 1701 1
115 Toni BROGNO C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 81 4
116 Alberto RIVERA PIZARRO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 0 2 656 4
117 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 1790 6
118 Samuel BOUTAL ESTAC TROYES 2 1 0 2 1885 4
119 Frédéric MEYRIEU FC METZ 2 1 0 2 2259 0
120 Dado PRSO AS MONACO 2 1 0 1 642 3
121 Mathieu BUCHER RC LENS 1 0 0 1 94 3
122 Sébastien CAROLE AS MONACO 1 0 0 1 125 0
123 Jurgen CAVENS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 215 3
124 Farid GHAZI ESTAC TROYES 1 0 0 1 236 3
125 Laurent LEROY PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 259 3
126 Wagneau ELOI AS MONACO 1 0 0 1 267 3
127 Ousmane SOUMAH SC BASTIA 1 0 0 1 271 3
128 Adekanmi OLUFADE LOSC LILLE 1 0 0 1 275 1
129 Amadou N'DIAYE MAKTAR STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 280 0
130 Nicolas ESCETH-N'ZI FC LORIENT 1 0 0 1 372 3
131 Steve MARLET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 417 3
132 Sheyi Emmanuel ADEBAYOR FC METZ 1 0 0 1 443 1
133 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 522 3
134 Arnaud GONZALEZ AJ AUXERRE 1 0 0 1 527 3
135 Schumann BAH FC METZ 1 0 0 1 622 3
136 Pascal NOUMA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 651 3
137 Bernard MENDY PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 657 3
138 Wilfried DALMAT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 696 0
139 Djezon BOUTOILLE LOSC LILLE 1 0 0 1 718 1
140 Mahler Tressor MORENO FC METZ 1 0 0 1 786 3
141 Pierre DEBLOCK SC BASTIA 1 0 0 1 796 3
142 Richard MARTINI FC LORIENT 1 0 0 1 797 3
143 Moussa N'DIAYE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 812 3
144 Stéphane GUIVARC'H EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 867 1
145 Abdelhafid TASFAOUT EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 902 1
146 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 956 3
147 Medhi LEROY ESTAC TROYES 1 0 0 1 1022 3
148 Jacek BAK RC LENS 1 0 0 1 1036 3
149 Jean-Marc CHANELET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1067 3
150 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 1 0 0 1 1088 3
151 Christophe LANDRIN LOSC LILLE 1 0 0 1 1099 3
152 Cédric CHABERT FC LORIENT 1 0 0 1 1110 0
153 Delfim Jose FERNANDES ROLA TEIXEIRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1115 3
154 Damian Alejandro MANSO SC BASTIA 1 0 0 1 1125 3
155 FERNANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1154 3
156 Elhadji Papa SARR RC LENS 1 0 0 1 1166 3
157 Yoann LACHOR RC LENS 1 0 0 1 1195 3
158 Pontus FARNERUD AS MONACO 1 0 0 1 1228 3
159 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1234 1
160 Christophe DUGARRY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1273 3
161 Aliou CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1275 1
162 Pascal PIERRE FC METZ 1 0 0 1 1360 3
163 Hugo LEAL PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1363 1
164 Edouard CISSE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1379 3
165 Kodjo AFANOU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1459 3
166 Adama COULIBALY RC LENS 1 0 0 1 1484 3
167 Arnaud LE LAN FC LORIENT 1 0 0 1 1490 0
168 Lamine DIATTA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1548 0
169 Grégory TAFFOREAU LOSC LILLE 1 0 0 1 1553 3
170 David HAMED ESTAC TROYES 1 0 0 1 1565 3
171 Fabio CELESTINI ESTAC TROYES 1 0 0 1 1585 1
172 Blaise KOUASSI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1597 1
173 Lilian NALIS SC BASTIA 1 0 0 1 1599 3
174 Mehdi MENIRI ESTAC TROYES 1 0 0 1 1666 1
175 Franck SILVESTRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1705 3
176 Nisa SAVELJIC FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1728 3
177 Michael SVENSSON ESTAC TROYES 1 0 0 1 1755 0
178 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 1757 1
179 Sylvain N'DIAYE LOSC LILLE 1 0 0 1 1809 3
180 Bernard LAMBOURDE SC BASTIA 1 0 0 1 1860 0
181 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1877 1
182 Piotr SWIERCZEWSKI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1917 3
183 Auriol GUILLAUME EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1936 3
184 Ferdinand COLY RC LENS 1 0 0 1 1963 1
185 Stéphane ZIANI FC NANTES 1 0 0 1 2085 3
186 Loic DRUON FC LORIENT 1 0 0 1 2088 3
187 Cyril JEUNECHAMP SC BASTIA 1 0 0 1 2177 0
188 Mauricio POCHETTINO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2201 1
189 Jérôme ROTHEN ESTAC TROYES 1 0 0 1 2240 3
190 Vikash DHORASOO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2303 3
191 Grégory PROMENT FC METZ 1 0 0 1 2322 3
192 Pascal CYGAN LOSC LILLE 1 0 0 1 2333 1
193 Sylvain ARMAND FC NANTES 1 0 0 1 2406 3
194 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2482 1
195 Yannick BARET EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2488 1
196 Anthony REVEILLERE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2610 3
197 Maxence FLACHEZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2625 3
198 Jocelyn BLANCHARD RC LENS 1 0 0 1 2693 3
199 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 2790 3
200 Nestor Ariel FABBRI FC NANTES 1 0 0 1 2790 3
201 Mikkel Venge BECK LOSC LILLE 1 1 0 1 665 3
202 Mikel ARTETA PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 0 1 1980 3
203 Laurent BATLLES STADE RENNAIS FC 1 1 0 1 2059 1

* Number of matches in which the total number of goals has been scored.

** Total number of points for his team by scoring.