Top Scorers

POSITION Player Club Goals Penalties Assists Matches* Minutes POINTS**
1 Wissam BEN YEDDER AS MONACO 16 2 5 13 1808 26
2 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 15 0 4 11 1337 30
3 Moussa DEMBELE OLYMPIQUE LYONNAIS 13 2 1 11 1892 23
4 NEYMAR JR PARIS SAINT-GERMAIN 13 4 6 11 1229 31
5 Habib DIALLO FC METZ 12 1 3 11 2024 20
6 Victor OSIMHEN LOSC LILLE 12 2 3 10 1927 25
7 Mauro ICARDI PARIS SAINT-GERMAIN 10 0 2 9 1142 27
8 Andy DELORT MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 0 2 9 2011 20
9 Memphis DEPAY OLYMPIQUE LYONNAIS 9 1 2 6 1019 16
10 Adrien THOMASSON RC STRASBOURG ALSACE 8 0 2 8 1804 17
11 Kasper DOLBERG OGC NICE 8 0 1 7 1537 11
12 Mbaye NIANG STADE RENNAIS FC 8 0 0 7 1920 19
13 Angel DI MARIA PARIS SAINT-GERMAIN 8 1 11 7 1820 21
14 Islam SLIMANI AS MONACO 8 1 8 7 996 12
15 Ludovic AJORQUE RC STRASBOURG ALSACE 8 1 4 8 1816 24
16 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 3 3 7 1675 21
17 Dario BENEDETTO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 0 6 1750 15
18 Denis BOUANGA AS SAINT-ÉTIENNE 7 2 3 5 1683 13
19 Wylan CYPRIEN OGC NICE 7 5 3 6 1772 13
20 Florent MOLLET MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 3 6 1400 16
21 Boulaye DIA STADE DE REIMS 6 0 1 6 1621 16
22 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 1 5 867 7
23 Rachid ALIOUI ANGERS SCO 6 0 1 5 1444 7
24 Adrien HUNOU STADE RENNAIS FC 6 0 0 6 1091 13
25 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 6 1 1 6 1445 9
26 Serhou GUIRASSY AMIENS SC 6 2 1 6 1652 9
27 Moses SIMON FC NANTES 5 0 5 5 1821 7
28 Gaëtan LABORDE MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 4 4 1904 12
29 Irvin CARDONA STADE BRESTOIS 29 5 0 3 5 1164 10
30 Romain PHILIPPOTEAUX NÎMES OLYMPIQUE 5 0 2 5 1837 10
31 Mama BALDÉ DIJON FCO 5 0 2 4 1336 7
32 Josh MAJA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 2 3 605 5
33 Nemanja RADONJIC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 1 5 872 13
34 Ludovic BLAS FC NANTES 5 0 1 5 1579 9
35 Stephy MAVIDIDI DIJON FCO 5 0 1 4 1177 8
36 Steven MENDOZA AMIENS SC 5 0 0 5 1101 5
37 Nicolas DE PREVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 1 4 5 1727 12
38 Julio TAVARES DIJON FCO 5 1 2 5 1637 7
39 RAPHINHA STADE RENNAIS FC 5 1 2 4 1423 9
40 Pierre LEES-MELOU OGC NICE 4 0 6 4 1893 8
41 Keita BALDE AS MONACO 4 0 2 4 777 9
42 Maxwel CORNET OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 2 4 1076 10
43 Ui Jo HWANG FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 2 4 1364 10
44 Rémi OUDIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 2 4 1753 12
45 Opa N'GUETTE FC METZ 4 0 2 3 1559 5
46 Efthymios KOULOURIS TOULOUSE FC 4 0 1 4 1441 5
47 Gelson MARTINS AS MONACO 4 0 1 4 1676 10
48 Loic REMY LOSC LILLE 4 0 0 4 646 10
49 Kalifa COULIBALY FC NANTES 4 0 0 4 1516 7
50 Téji SAVANIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 1 2 4 1183 8
51 Renaud RIPART NÎMES OLYMPIQUE 4 2 1 4 1731 5
52 Yoann COURT STADE BRESTOIS 29 3 0 7 2 1305 4
53 Jeff REINE-ADELAIDE OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 4 3 863 9
54 Pablo SARABIA PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 3 1058 9
55 Yacine ADLI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 2 910 3
56 Lebo MOTHIBA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 2 942 6
57 Gaëtan CHARBONNIER STADE BRESTOIS 29 3 0 3 2 1776 6
58 Aleksandr GOLOVIN AS MONACO 3 0 3 2 1795 6
59 Morgan SANSON OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 1814 9
60 Kevin DENKEY NÎMES OLYMPIQUE 3 0 1 3 598 5
61 Alexandre MENDY STADE BRESTOIS 29 3 0 1 3 808 6
62 Ignatius GANAGO OGC NICE 3 0 1 3 1130 6
63 Eric Maxim CHOUPO MOTING PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 2 451 6
64 Casimir NINGA ANGERS SCO 3 0 1 1 608 3
65 Farid EL MELALI ANGERS SCO 3 0 0 3 298 9
66 PABLO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 1966 7
67 Yunis ABDELHAMID STADE DE REIMS 3 0 0 3 2160 7
68 Cristian BATTOCCHIO STADE BRESTOIS 29 3 0 0 1 1050 3
69 Jonathan IKONE LOSC LILLE 3 1 5 3 1755 7
70 Wahbi KHAZRI AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 2 2 1148 4
71 Yaya SANOGO TOULOUSE FC 3 1 1 3 816 3
72 Edinson CAVANI PARIS SAINT-GERMAIN 3 1 0 3 369 6
73 Ibrahima NIANE FC METZ 3 1 0 3 627 1
74 Max-Alain GRADEL TOULOUSE FC 3 2 2 3 1388 4
75 Abdoulaye TOURE FC NANTES 3 2 0 3 2000 9
76 Zinedine FERHAT NÎMES OLYMPIQUE 2 0 4 2 1899 3
77 Mathias AUTRET STADE BRESTOIS 29 2 0 3 2 1184 2
78 Dimitri LIENARD RC STRASBOURG ALSACE 2 0 3 2 1326 6
79 Houssem AOUAR OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 3 2 1716 6
80 Julien FAUSSURIER STADE BRESTOIS 29 2 0 3 2 1980 4
81 OTAVIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 3 1 1851 3
82 Yassine BENRAHOU NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 2 618 6
83 Jhonder Leonel CÁDIZ FERNÁNDEZ DIJON FCO 2 0 2 2 751 4
84 Valère GERMAIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2 1002 4
85 Lucas TOUSART OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 1505 4
86 Imran LOUZA FC NANTES 2 0 2 2 1649 3
87 Thomas MANGANI ANGERS SCO 2 0 2 2 1807 6
88 Karl TOKO EKAMBI OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 255 3
89 Chadrac AKOLO AMIENS SC 2 0 1 2 515 1
90 Luiz ARAUJO LOSC LILLE 2 0 1 2 766 4
91 Wesley SAID TOULOUSE FC 2 0 1 2 936 1
92 Pablo MARTINEZ NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 2070 4
93 Majeed WARIS RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 179 6
94 Stevan JOVETIC AS MONACO 2 0 0 2 212 3
95 Moussa KONATÉ AMIENS SC 2 0 0 2 524 2
96 Jean-Victor MAKENGO TOULOUSE FC 2 0 0 2 869 6
97 Christophe HERELLE OGC NICE 2 0 0 2 888 6
98 Renato SANCHES LOSC LILLE 2 0 0 2 1123 6
99 Samuel GRANDSIR STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1176 1
100 Mounir CHOUIAR DIJON FCO 2 0 0 2 1412 6
101 Bakaye DIBASSY AMIENS SC 2 0 0 2 1830 3
102 Arnaud SOUQUET MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1836 6
103 Damien LE TALLEC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2097 6
104 Bafodé DIAKITE TOULOUSE FC 2 0 0 1 1007 0
105 Kevin STROOTMAN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 2 1304 6
106 Aaron LEYA ISEKA TOULOUSE FC 2 1 0 2 570 1
107 Stéphane BAHOKEN ANGERS SCO 2 1 0 2 666 3
108 Moussa DOUMBIA STADE DE REIMS 2 1 0 2 1466 6
109 Kenny LALA RC STRASBOURG ALSACE 2 2 1 2 1773 4
110 Romain DEL CASTILLO STADE RENNAIS FC 1 0 5 1 974 3
111 Anthony CACI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 4 1 691 3
112 Adama TRAORE FC METZ 1 0 4 1 1025 1
113 Gaël KAKUTA AMIENS SC 1 0 3 1 1641 0
114 Xavier CHAVALERIN STADE DE REIMS 1 0 3 1 1980 0
115 Hicham BOUDAOUI OGC NICE 1 0 2 1 490 3
116 Myziane MAOLIDA OGC NICE 1 0 2 1 628 3
117 Christophe JALLET 1 0 2 1 753 1
118 Arnaud LUSAMBA OGC NICE 1 0 2 1 759 3
119 Juan Ferney OTERO AMIENS SC 1 0 2 1 990 3
120 Youssouf FOFANA AS MONACO 1 0 2 1 1260 0
121 Miguel TRAUCO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 1386 3
122 Mathias PEREIRA LAGE ANGERS SCO 1 0 2 1 1416 3
123 Pierrick CAPELLE ANGERS SCO 1 0 2 1 1566 3
124 Matthieu DOSSEVI TOULOUSE FC 1 0 2 1 1566 0
125 Haitam ALEESAMI AMIENS SC 1 0 2 1 1594 3
126 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 1 0 2 1 1625 3
127 Bouna SARR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 1818 3
128 Damien DA SILVA STADE RENNAIS FC 1 0 2 1 1884 3
129 Yann GBOHO STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 226 3
130 Nolan ROUX NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 235 3
131 Hyun-Jun SUK 1 0 1 1 263 3
132 Moreto CASSAMA STADE DE REIMS 1 0 1 1 348 3
133 Frédéric SAMMARITANO DIJON FCO 1 0 1 1 354 3
134 Junior SAMBIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 451 1
135 Farid BOULAYA FC METZ 1 0 1 1 640 1
136 Flavien TAIT STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 687 1
137 Martin TERRIER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 992 0
138 Youcef ATAL OGC NICE 1 0 1 1 1003 3
139 Paul LASNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 1063 3
140 Samuel KALU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 1124 3
141 Sada THIOUB ANGERS SCO 1 0 1 1 1173 1
142 Alexis CLAUDE-MAURICE OGC NICE 1 0 1 1 1301 0
143 Tiemoué BAKAYOKO AS MONACO 1 0 1 1 1372 0
144 Patrick BURNER OGC NICE 1 0 1 1 1433 0
145 Idrissa GUEYE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 1444 3
146 Faitout MAOUASSA STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 1494 0
147 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 1 1499 3
148 Mehdi ABEID FC NANTES 1 0 1 1 1500 3
149 Romain AMALFITANO DIJON FCO 1 0 1 1 1555 1
150 Theo VALLS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1622 3
151 Stefan MITROVIC RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 1783 3
152 Benjamin ANDRE LOSC LILLE 1 0 1 1 1784 3
153 Boubacar KAMARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 1800 3
154 Jordan AMAVI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 1804 3
155 José FONTE LOSC LILLE 1 0 1 1 1845 0
156 Eduardo CAMAVINGA STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 1861 3
157 Alexander DJIKU RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 1935 3
158 Habib MAIGA FC METZ 1 0 1 1 2003 1
159 Baptiste SANTAMARIA ANGERS SCO 1 0 1 1 2145 3
160 Jack LAHNE AMIENS SC 1 0 0 1 9 0
161 Moussa KONE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 33 3
162 Mathieu BODMER LOSC LILLE 1 0 0 1 87 1
163 Hianga’a MBOCK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 141 3
164 Jean LUCAS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 199 3
165 Thilo KEHRER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 301 3
166 Loïs DIONY AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 399 0
167 Robert BERIC AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 413 3
168 Adama SOUMAORO LOSC LILLE 1 0 0 1 415 0
169 Dereck KUTESA STADE DE REIMS 1 0 0 1 509 1
170 Adrien TAMEZE OGC NICE 1 0 0 1 519 0
171 Nuno DA COSTA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 528 3
172 Jean-Eudes AHOLOU AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 568 3
173 Loïck LANDRE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 569 3
174 François KAMANO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 639 3
175 Racine COLY OGC NICE 1 0 0 1 649 3
176 Antonin BOBICHON ANGERS SCO 1 0 0 1 671 3
177 Toma BASIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 743 3
178 Renaud COHADE 1 0 0 1 761 3
179 Clément GRENIER STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 840 3
180 Layvin KURZAWA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 858 3
181 Arnaud NORDIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 879 0
182 Wesley FOFANA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 945 3
183 Nicolas ISIMAT MIRIN TOULOUSE FC 1 0 0 1 1170 0
184 Malang SARR OGC NICE 1 0 0 1 1184 3
185 Lamine KONE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1203 3
186 MARQUINHOS PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1251 3
187 Angelo FULGINI ANGERS SCO 1 0 0 1 1254 0
188 Denys BAIN STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1269 3
189 Pedro MENDES MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1287 3
190 Hassane KAMARA STADE DE REIMS 1 0 0 1 1349 3
191 Joachim ANDERSEN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1351 3
192 Guillermo MARIPAN AS MONACO 1 0 0 1 1482 3
193 Duje CALETA-CAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1616 1
194 DANTE LOSC LILLE 1 0 0 1 1620 3
195 Arturo CALABRESI AMIENS SC 1 0 0 1 1620 1
196 Loris BENITO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1626 3
197 Anthony BRIANCON NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1682 0
198 John BOYE FC METZ 1 0 0 1 1755 3
199 Kamil GLIK AS MONACO 1 0 0 1 1800 3
200 Jérémy MOREL 1 0 0 1 1806 3
201 GABRIEL LOSC LILLE 1 0 0 1 1817 3
202 Andrei GIROTTO FC NANTES 1 0 0 1 1817 1
203 Jean-Charles CASTELLETTO STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1838 3
204 Florian MIGUEL NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1935 3
205 Axel DISASI STADE DE REIMS 1 0 0 1 2160 1
206 Yusuf YAZICI LOSC LILLE 1 1 4 1 848 3
207 Ryad BOUDEBOUZ AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 3 1 1354 0
208 Mathieu CAFARO STADE DE REIMS 1 1 2 1 924 1
209 Jonathan BAMBA LOSC LILLE 1 1 1 1 1609 3
210 Ferris N'GOMA STADE BRESTOIS 29 1 1 0 1 25 3
211 El Bilal TOURE STADE DE REIMS 1 1 0 1 146 3

* Number of matches in which the total number of goals has been scored.

** Total number of points for his team by scoring.