Top Scorers

POSITION Player Club Goals Penalties Assists Matches* Minutes POINTS**
1 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 16 1 3 12 2289 32
2 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 15 2 2 11 2175 29
3 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 13 2 1 13 1982 27
4 Karim BENZEMA OLYMPIQUE LYONNAIS 12 1 2 11 1770 33
5 Michel BASTOS LOSC LILLE 10 0 7 10 2242 17
6 Steve SAVIDAN STADE MALHERBE CAEN 10 1 5 10 2364 12
7 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 9 0 2 8 1866 20
8 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 9 0 1 8 2104 7
9 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 8 0 4 7 1350 17
10 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 8 0 3 8 1602 12
11 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 8 1 4 8 2095 16
12 Mevlut ERDING FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 8 1 4 8 2099 10
13 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 7 0 6 7 2312 15
14 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 3 6 1719 18
15 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 7 0 2 7 2220 13
16 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 1 7 1535 15
17 Alexandre LICATA AS MONACO 7 0 1 6 1162 12
18 Modibo MAIGA LE MANS FC 7 0 1 6 1814 15
19 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 7 0 1 6 2196 11
20 Loic REMY OGC NICE 7 2 1 7 1776 12
21 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 6 6 2108 14
22 Mickaël PAGIS STADE RENNAIS FC 6 0 6 3 1673 7
23 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 6 0 2 6 2203 11
24 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 6 0 1 6 1229 16
25 GERVINHO LE MANS FC 6 0 1 6 1502 16
26 Habib BAMOGO OGC NICE 6 0 0 6 1894 12
27 Fabrice ABRIEL FC LORIENT 6 1 4 6 2340 9
28 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 1 2 6 1317 14
29 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 6 1 0 6 1768 10
30 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 2 5 6 1361 10
31 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 5 4 2146 10
32 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 3 4 1384 10
33 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 5 0 2 5 933 13
34 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 2 5 1074 15
35 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 1 4 1650 7
36 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 5 0 0 5 1064 11
37 Ivan KLASNIC FC NANTES 5 1 1 4 1409 5
38 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 3 4 1300 5
39 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 1 3 522 3
40 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 3 1111 7
41 Olivier THOMERT STADE RENNAIS FC 4 0 1 3 1330 5
42 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 1 3 1916 9
43 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 1759 10
44 Daniel MOREIRA GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 1799 10
45 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 3 1498 9
46 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 4 1 2 4 1419 10
47 Mathieu COUTADEUR LE MANS FC 4 1 2 4 2101 8
48 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 1 0 4 662 6
49 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 4 1 0 2 1169 6
50 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 3 0 3 3 1069 6
51 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 3 1288 2
52 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 3 0 3 3 2069 7
53 Jérémy MOREL FC LORIENT 3 0 3 3 2201 6
54 Bekamenga Aymard CHRISTIAN BEKAMENGA FC NANTES 3 0 2 3 970 7
55 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 3 0 2 3 1317 5
56 Yohan CABAYE LOSC LILLE 3 0 2 3 1986 6
57 Eden HAZARD LOSC LILLE 3 0 1 3 548 9
58 Valter BIRSA AJ AUXERRE 3 0 1 3 674 5
59 Boudewijn ZENDEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 860 7
60 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 3 0 1 3 968 1
61 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 3 0 1 3 1103 6
62 Eric MOULOUNGUI OGC NICE 3 0 1 3 1323 7
63 Rafik SAIFI FC LORIENT 3 0 0 3 679 2
64 Mahamane TRAORE OGC NICE 3 0 0 3 720 9
65 Sandy PAILLOT GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 891 7
66 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 1147 7
67 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1222 6
68 Paulo MACHADO AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 1595 6
69 Adil RAMI LOSC LILLE 3 0 0 3 2047 3
70 Emerse FAE OGC NICE 3 0 0 3 2255 7
71 Julien QUERCIA AJ AUXERRE 3 0 0 2 830 3
72 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 3 1 6 3 1819 9
73 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 3 1 1 2 1284 6
74 Leandro Damian CUFRE AS MONACO 3 2 0 3 1262 3
75 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 5 2 1658 4
76 Thomas KAHLENBERG AJ AUXERRE 2 0 5 2 1871 6
77 Jérôme ROTHEN PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 5 2 2182 4
78 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 2 0 4 2 1688 6
79 Chu Young PARK AS MONACO 2 0 4 2 1732 6
80 Yohan MOLLO AS MONACO 2 0 3 2 1080 2
81 Fahid BEN KHALFALLAH STADE MALHERBE CAEN 2 0 3 2 1231 6
82 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 3 2 1423 4
83 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 3 2 2000 6
84 Robert VITTEK LOSC LILLE 2 0 2 2 860 6
85 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 0 2 2 989 4
86 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 2 992 2
87 Aurélien CAPOUE FC NANTES 2 0 2 2 1234 4
88 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 2 0 2 2 1641 4
89 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 2 0 2 2 1805 6
90 Luigi PIERONI VALENCIENNES FC 2 0 1 2 326 3
91 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE VALENCIENNES FC 2 0 1 2 430 4
92 Mamadou SAMASSA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 488 4
93 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 786 6
94 André AYEW FC LORIENT 2 0 1 2 825 4
95 FRED OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 925 6
96 Nicolas FLORENTIN STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 1006 4
97 Nikola POKRIVAC AS MONACO 2 0 1 2 1144 6
98 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 2 0 1 2 1339 4
99 David DE FREITAS FC NANTES 2 0 1 2 1402 3
100 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 2 0 1 2 1431 6
101 Karim ZIANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 1755 3
102 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1889 0
103 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 1 2 2152 4
104 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 2 0 1 1 1157 3
105 Rémi GOMIS STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 1 1329 1
106 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 2 0 0 2 568 3
107 ELLIOT GRANDIN GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 612 4
108 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 763 4
109 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 805 6
110 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 839 0
111 Michael CIANI FC LORIENT 2 0 0 2 1815 1
112 Guirane N'DAW FC NANTES 2 0 0 2 1890 0
113 Nicolas DIEUZE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2139 3
114 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2295 3
115 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 2430 4
116 Bertrand ROBERT FC LORIENT 2 0 0 1 171 3
117 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 2 0 0 1 503 3
118 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 1 0 2 2430 3
119 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 2 2 1 2 1738 3
120 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 6 1 2194 3
121 Marama VAHIRUA FC LORIENT 1 0 4 1 1052 3
122 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 1 0 4 1 1732 0
123 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 0 3 1 1710 3
124 Romain PITAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 3 1 1918 0
125 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 3 1 1930 3
126 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 2 1 727 3
127 Monsef ZERKA AS NANCY LORRAINE 1 0 2 1 824 1
128 Kevin MIRALLAS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 845 1
129 Geoffrey DERNIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 1298 3
130 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 2 1 1345 0
131 Pantxi SIRIEIX TOULOUSE FC 1 0 2 1 1461 3
132 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 2 1 1720 1
133 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 1873 3
134 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 1 0 2 1 2254 3
135 Bryan BERGOUGNOUX TOULOUSE FC 1 0 1 1 704 1
136 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 1320 1
137 Ronald ZUBAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 1350 3
138 Guillaume MOULLEC FC NANTES 1 0 1 1 1500 1
139 Camel MERIEM AS MONACO 1 0 1 1 1582 1
140 Daniel CONGRE TOULOUSE FC 1 0 1 1 1800 3
141 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 1 1 1887 1
142 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 1980 3
143 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 1990 1
144 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 1 0 1 1 2001 0
145 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 2107 3
146 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 2385 3
147 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 2430 3
148 Loris ARNAUD PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 7 3
149 Ala Eddine YAHIA OGC NICE 1 0 0 1 108 3
150 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 245 3
151 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 360 3
152 Claudiu KESERU FC NANTES 1 0 0 1 388 1
153 Fabrice PANCRATE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 435 3
154 Bostjan CESAR GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 450 1
155 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 469 3
156 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 1 0 0 1 486 3
157 Anthony MODESTE OGC NICE 1 0 0 1 492 1
158 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 526 3
159 David GIGLIOTTI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 558 3
160 Cédric FAURÉ HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 560 0
161 Filip SEBO VALENCIENNES FC 1 0 0 1 564 0
162 PAULO CESAR TOULOUSE FC 1 0 0 1 569 3
163 Frédéric PIQUIONNE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 587 0
164 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 0 1 591 3
165 Vincent HOGNON OGC NICE 1 0 0 1 776 1
166 Albert BANING GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 781 3
167 Fode MANSARE TOULOUSE FC 1 0 0 1 854 3
168 Juan Eduardo ELUCHANS STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 877 3
169 Nicolas FAUVERGUE LOSC LILLE 1 0 0 1 887 3
170 Daisuke MATSUI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 907 1
171 Djamel BELMADI VALENCIENNES FC 1 0 0 1 926 3
172 Abdul Kader KEITA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 926 3
173 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 984 3
174 Mamadou SAKHO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 998 3
175 Jonathan LACOURT VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1076 3
176 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 1170 3
177 Yazid MANSOURI FC LORIENT 1 0 0 1 1297 3
178 Marc Antoine FORTUNE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1308 1
179 Kévin ANIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1346 3
180 Mouhamadou DABO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1350 3
181 Fabio GROSSO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1408 1
182 Kamel CHAFNI AJ AUXERRE 1 0 0 1 1429 3
183 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1440 0
184 Landry N'GUEMO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1456 3
185 Paulo Andre CREN BENINI LE MANS FC 1 0 0 1 1549 0
186 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1552 1
187 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 1 0 0 1 1627 3
188 Rémi MAREVAL FC NANTES 1 0 0 1 1655 1
189 Rabiu AFOLABI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1688 0
190 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 0 1 1800 0
191 José SAEZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1849 1
192 Grégory CERDAN LE MANS FC 1 0 0 1 1897 0
193 Rafael SCHMITZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1998 1
194 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 0 1 2070 3
195 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2085 3
196 Souleymane DIAWARA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2155 3
197 Mauro CETTO TOULOUSE FC 1 0 0 1 2160 1
198 CRIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2250 3
199 Carlos BOCANEGRA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2421 3
200 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 0 1 384 3
201 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 0 1 412 3
202 Djamel ABDOUN FC NANTES 1 1 0 1 894 0
203 Christophe JALLET FC LORIENT 1 1 0 1 1137 3

* Number of matches in which the total number of goals has been scored.

** Total number of points for his team by scoring.