Top Scorers

POSITION Player Club Goals Penalties Assists Matches* Minutes POINTS**
1 Zlatan IBRAHIMOVIC PARIS SAINT-GERMAIN 26 3 5 18 2434 45
2 Pierre Emerick AUBAMEYANG AS SAINT-ÉTIENNE 17 1 7 15 2580 37
3 Dario CVITANICH OGC NICE 13 3 2 11 1712 21
4 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 13 4 3 10 2291 25
5 Jérémie ALIADIERE FC LORIENT 12 2 7 11 2288 17
6 Dimitri PAYET LOSC LILLE 11 0 10 10 2582 22
7 Wissam BEN YEDDER TOULOUSE FC 11 0 2 9 1907 16
8 André-Pierre GIGNAC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 11 0 0 10 1844 26
9 Anthony MODESTE SC BASTIA 11 3 2 10 2398 22
10 Romain ALESSANDRINI STADE RENNAIS FC 10 0 5 10 1568 26
11 BRANDAO AS SAINT-ÉTIENNE 10 0 1 8 1297 20
12 Eden BEN BASAT TOULOUSE FC 10 3 0 10 1878 20
13 Mevlut ERDING STADE RENNAIS FC 9 0 4 9 2054 23
14 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 0 1 9 1961 17
15 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 9 0 1 8 1527 12
16 Julien FERET STADE RENNAIS FC 9 1 3 8 2270 17
17 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 9 1 2 8 2449 10
18 Saber KHALIFA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 9 1 1 6 1463 10
19 Florian THAUVIN SC BASTIA 9 1 0 5 1807 15
20 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 2 2 9 2025 22
21 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 9 2 1 9 1832 19
22 Nolan ROUX LOSC LILLE 8 0 1 7 1820 15
23 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 8 0 1 5 1763 10
24 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 8 0 0 8 1700 17
25 Salomon KALOU LOSC LILLE 8 1 3 7 1595 16
26 Adrian MUTU AC AJACCIO 8 2 0 7 1736 9
27 Yohan MOLLO AS SAINT-ÉTIENNE 7 0 8 7 1904 13
28 Eric BAUTHEAC OGC NICE 7 0 7 6 2480 14
29 Cédric BAKAMBU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 7 0 1 6 1770 12
30 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 0 7 1601 13
31 André AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 1 2 7 2567 17
32 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 7 1 1 6 2489 13
33 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 6 0 7 6 1604 12
34 Rémy CABELLA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 6 6 1746 10
35 Jonathan PITROIPA STADE RENNAIS FC 6 0 4 6 2210 13
36 Alain TRAORE FC LORIENT 6 0 4 5 1106 15
37 Foued KADIR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 4 5 1421 13
38 Ludovic OBRANIAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 3 6 1862 14
39 Fabien CAMUS ESTAC TROYES 6 0 3 6 1933 9
40 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 0 2 6 1472 7
41 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 6 0 1 5 1206 7
42 Chahir BELGHAZOUANI AC AJACCIO 6 0 1 5 1631 8
43 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 6 0 1 4 1646 12
44 Emanuel HERRERA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 0 6 1462 12
45 Henri SAIVET FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 6 1711 14
46 Kévin GAMEIRO PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 0 5 626 15
47 John UTAKA MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 4 5 2004 12
48 Anthony LE TALLEC VALENCIENNES FC 5 0 3 3 1502 6
49 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 5 0 2 5 2447 9
50 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 5 726 11
51 Kevin MONNET-PAQUET FC LORIENT 5 0 0 5 2136 11
52 Valentin EYSSERIC OGC NICE 5 1 1 5 1895 13
53 Franck TABANOU TOULOUSE FC 4 0 4 3 2310 9
54 Sébastien ROUDET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 3 4 2153 7
55 Stéphane DARBION ESTAC TROYES 4 0 2 4 1418 7
56 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 2 4 1425 9
57 Benjamin CORGNET FC LORIENT 4 0 1 4 1555 9
58 Renato CIVELLI OGC NICE 4 0 1 4 2430 10
59 Emmanuel RIVIERE TOULOUSE FC 4 0 1 3 708 9
60 Sébastien PUYGRENIER AS NANCY LORRAINE 4 0 0 4 2610 5
61 Gaëtan CHARBONNIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 3 865 5
62 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 1 4 4 1959 5
63 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 4 3 7 4 1890 7
64 Jérémy MENEZ PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 7 3 1744 9
65 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 6 3 1856 7
66 Renaud COHADE AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 6 3 2029 9
67 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 3 2109 6
68 Matthieu DOSSEVI VALENCIENNES FC 3 0 3 3 2367 6
69 Charlison CHRISTINA BENSCHOP STADE BRESTOIS 29 3 0 2 3 1108 4
70 Ezequiel LAVEZZI PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 3 1643 9
71 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 3 0 2 3 1867 4
72 EDUARDO AC AJACCIO 3 0 2 2 1247 4
73 Giovanni SIO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 1 3 602 7
74 Camel MERIEM OGC NICE 3 0 1 3 1120 7
75 Odair FORTES STADE DE REIMS 3 0 1 3 1592 4
76 Josuha GUILAVOGUI AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 1 3 2039 9
77 Aurelien CHEDJOU LOSC LILLE 3 0 1 3 2408 6
78 Lamine KONE FC LORIENT 3 0 1 3 2546 6
79 Gilles SUNU FC LORIENT 3 0 0 3 382 5
80 Neal MAUPAY OGC NICE 3 0 0 3 455 9
81 Opa N'GUETTE VALENCIENNES FC 3 0 0 3 686 2
82 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 894 7
83 Florian RASPENTINO STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 952 1
84 Adrien REGATTIN TOULOUSE FC 3 0 0 3 966 7
85 Ronny RODELIN LOSC LILLE 3 0 0 3 1047 9
86 Marco ESTRADA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1481 6
87 Nemanja PEJCINOVIC OGC NICE 3 0 0 3 2006 7
88 Blaise MATUIDI PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 2501 9
89 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 2610 7
90 Corentin JEAN ESTAC TROYES 3 0 0 2 847 4
91 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 3 1 5 3 2020 4
92 Clément GRENIER OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 3 2 1171 6
93 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 2 2 1402 1
94 Benjamin MOUKANDJO AS NANCY LORRAINE 3 1 1 3 1597 3
95 Diego RIGONATO STADE DE REIMS 3 1 1 3 1965 9
96 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 3 1 0 3 2520 7
97 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 3 1 0 2 1223 0
98 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 9 2 2530 4
99 Benoit LESOIMIER STADE BRESTOIS 29 2 0 5 2 1533 1
100 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 5 2 1920 6
101 Johan CAVALLI AC AJACCIO 2 0 4 2 1772 3
102 Maxime BARTHELME FC LORIENT 2 0 4 2 2087 2
103 Romain GRANGE AS NANCY LORRAINE 2 0 3 2 796 4
104 Benoit PEDRETTI LOSC LILLE 2 0 3 2 1329 6
105 Maxwell SCHERRER CABELINO ANDRADE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 2483 4
106 Rod FANNI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 3 2 2510 6
107 Yann JOUFFRE FC LORIENT 2 0 2 2 1936 4
108 Florent BALMONT LOSC LILLE 2 0 2 2 2063 6
109 Ryan MENDES LOSC LILLE 2 0 1 2 327 6
110 Dennis OLIECH AC AJACCIO 2 0 1 2 534 2
111 Floyd AYITE STADE DE REIMS 2 0 1 2 763 4
112 Ilan ARAUJO DALL'IGNA SC BASTIA 2 0 1 2 823 6
113 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1365 2
114 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1577 1
115 Kamel CHAFNI STADE BRESTOIS 29 2 0 1 2 1816 4
116 Jean II MAKOUN STADE RENNAIS FC 2 0 1 2 1853 4
117 Marko BASA LOSC LILLE 2 0 1 2 2369 4
118 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 1 2 2441 1
119 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 644 3
120 TAPE MOUSSE THIERRY LAMBERT DOUBAI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 662 3
121 Mohamed YATTARA ESTAC TROYES 2 0 0 2 883 4
122 Thomas AYASSE AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 1168 4
123 Gueïda FOFANA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1202 6
124 Grégory BOURILLON FC LORIENT 2 0 0 2 1595 6
125 Paul BAYSSE STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1620 3
126 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 2 0 0 2 1644 1
127 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 2 0 0 2 1656 4
128 Mamadou SAKHO PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1681 3
129 Mahamane TRAORE OGC NICE 2 0 0 2 1727 4
130 Loïc POUJOL FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1739 4
131 Ricardo FATY AC AJACCIO 2 0 0 2 1902 4
132 Wesley LAUTOA FC LORIENT 2 0 0 2 2107 4
133 Salif SANE AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 2520 3
134 Stéphane BAHOKEN OGC NICE 2 0 0 1 185 3
135 Vincent ABOUBAKAR VALENCIENNES FC 2 0 0 1 889 3
136 Larsen TOURE STADE BRESTOIS 29 2 0 0 1 933 3
137 Steed MALBRANQUE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 7 2 2188 6
138 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 6 2 1998 4
139 Arnold MVUEMBA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 0 2 805 4
140 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 2 1 0 2 886 3
141 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 0 6 1 2347 1
142 NENE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 4 1 506 0
143 Anthony MOUNIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 4 1 939 3
144 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 4 1 2238 3
145 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 3 1 771 3
146 Sigamary DIARRA AC AJACCIO 1 0 3 1 1646 3
147 Serge AURIER TOULOUSE FC 1 0 3 1 1883 1
148 Julian PALMIERI SC BASTIA 1 0 3 1 2208 0
149 Rafael DIAS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 2 1 393 1
150 Enzo REALE FC LORIENT 1 0 2 1 925 3
151 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 2 1 1003 3
152 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 0 2 1 1696 3
153 Christopher GLOMBARD STADE DE REIMS 1 0 2 1 1753 3
154 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 1838 3
155 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 2033 3
156 François CLERC AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 2250 1
157 Sébastien CORCHIA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 2 1 2451 1
158 Mavundu Granddi NGOYI ESTAC TROYES 1 0 2 1 2476 1
159 Kevin THEOPHILE CATHERINE STADE RENNAIS FC 1 0 2 1 2610 1
160 Simon-Terwase ZENKE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1 415 0
161 Mathieu BODMER AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 449 3
162 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 478 3
163 Ludovic GIULY FC LORIENT 1 0 1 1 483 3
164 Yoann GOURCUFF OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 585 3
165 Maor MELICSOHN VALENCIENNES FC 1 0 1 1 635 0
166 Djibril SIDIBE LOSC LILLE 1 0 1 1 647 1
167 Lucas Armando MAREQUE BUCCOLINI FC LORIENT 1 0 1 1 772 1
168 Geoffrey DERNIS STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 800 3
169 Rachid GHEZZAL OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 830 3
170 Jean-Christophe BAHEBECK ESTAC TROYES 1 0 1 1 933 0
171 Mohamed FOFANA STADE DE REIMS 1 0 1 1 938 3
172 Fabrice ABRIEL OGC NICE 1 0 1 1 1289 1
173 Mohamed RABIU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1332 1
174 Morgan AMALFITANO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 1413 3
175 Rémi GOMIS VALENCIENNES FC 1 0 1 1 1514 0
176 Jérémie BRECHET ESTAC TROYES 1 0 1 1 1530 0
177 Bruno GROUGI STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 1550 3
178 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1 1551 3
179 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1700 1
180 Mehdi MOSTEFA-SBAA AC AJACCIO 1 0 1 1 1976 3
181 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 2099 3
182 Aymen ABDENNOUR TOULOUSE FC 1 0 1 1 2160 0
183 Romain DANZE STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 2265 1
184 Didier DIGARD OGC NICE 1 0 1 1 2468 3
185 Daniel CONGRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 2550 3
186 Jérémy MOREL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 2570 3
187 Axel NGANDO STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1 1
188 Clarck NSIKULU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 53 1
189 Divock ORIGI LOSC LILLE 1 0 0 1 111 1
190 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 118 0
191 Mamadou SAMASSA VALENCIENNES FC 1 0 0 1 190 3
192 Florent ZITTE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 212 3
193 Zouheir DHAOUADI EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 235 3
194 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 239 0
195 Nicolas DE PREVILLE STADE DE REIMS 1 0 0 1 251 0
196 Julien QUERCIA FC LORIENT 1 0 0 1 265 3
197 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 1 0 0 1 303 1
198 Loic REMY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 420 0
199 José SAEZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 432 3
200 François MARQUE SC BASTIA 1 0 0 1 433 0
201 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 468 3
202 Cheick Fantamady DIARRA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 469 3
203 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 473 1
204 Pedro Miguel DA SILVA ROCHA FC LORIENT 1 0 0 1 495 1
205 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 1 0 0 1 622 3
206 Adrien RABIOT TOULOUSE FC 1 0 0 1 651 3
207 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 667 3
208 Paul ALO'O EFOULOU AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 682 3
209 Ronald ZUBAR AC AJACCIO 1 0 0 1 720 3
210 Kévin ANIN OGC NICE 1 0 0 1 731 3
211 Frédéric SAMMARITANO AC AJACCIO 1 0 0 1 757 3
212 Thiago MOTTA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 777 3
213 Ebert Willian AMANCIO EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 900 0
214 Nicolas FAUVERGUE STADE DE REIMS 1 0 0 1 900 0
215 Paul LASNE AC AJACCIO 1 0 0 1 1141 0
216 Gregory VAN DER WIEL PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1216 3
217 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 1 0 0 1 1286 0
218 Carlos Gilberto DO NASCIMENTO SILVA VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1334 0
219 Dejan LOVREN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1559 3
220 Loris NERY VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1563 3
221 HENRIQUE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1652 1
222 John BOYE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1660 1
223 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 1686 1
224 Sambou YATABARE SC BASTIA 1 0 0 1 1738 3
225 Samuel UMTITI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1809 3
226 ALEX PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1833 0
227 Sylvain MARCHAL SC BASTIA 1 0 0 1 1845 0
228 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1962 3
229 Aissa MANDI STADE DE REIMS 1 0 0 1 2010 1
230 Vitorino HILTON MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2340 3
231 Anthony WEBER STADE DE REIMS 1 0 0 1 2443 1
232 Lossemy KARABOUE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2510 0
233 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2610 1
234 Ali AHAMADA TOULOUSE FC 1 0 0 1 2691 1
235 Nicolas NKOULOU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2773 3
236 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 3 1 2079 0
237 Ahmed KANTARI STADE BRESTOIS 29 1 1 0 1 2113 3
238 Lucas DIGNE LOSC LILLE 1 1 0 1 2265 3

* Number of matches in which the total number of goals has been scored.

** Total number of points for his team by scoring.